Kec. Nguling
Kab. Pasuruan - Jawa Timur
Hari ini | : | 13 |
Kemarin | : | 9 |
Total | : | 111 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.212.94.18 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kedawang |
Kode Desa | : | 3514212012 |
Kecamatan | : | Nguling |
Kode Kecamatan | : | 351421 |
Kabupaten | : | Pasuruan |
Kode Kabupaten | : | 3514 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 83355 |
SUHARTO
Layanan Pengaduan
Jl. Kabupaten 102 Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN | 491 | 1889 | 944 | 945 | |||||||
1 | RW 001 | 135 | 522 | 270 | 252 | |||||||
1 | RT 001 | 44 | 175 | 102 | 73 | |||||||
2 | RT 002 | 59 | 225 | 94 | 131 | |||||||
3 | RT 003 | 32 | 122 | 74 | 48 | |||||||
2 | RW 002 | 54 | 202 | 109 | 93 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
2 | RT 004 | 24 | 86 | 42 | 44 | |||||||
3 | RT 005 | 29 | 110 | 62 | 48 | |||||||
3 | RW 003 | 67 | 247 | 128 | 119 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
2 | RT 005 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
3 | RT 006 | 36 | 134 | 71 | 63 | |||||||
4 | RT 007 | 28 | 104 | 54 | 50 | |||||||
4 | RW 004 | 125 | 469 | 217 | 252 | |||||||
1 | RT 008 | 26 | 99 | 49 | 50 | |||||||
2 | RT 009 | 34 | 125 | 53 | 72 | |||||||
3 | RT 010 | 65 | 245 | 115 | 130 | |||||||
5 | RW 005 | 102 | 425 | 209 | 216 | |||||||
1 | RT 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 010 | 4 | 10 | 5 | 5 | |||||||
3 | RT 011 | 47 | 196 | 95 | 101 | |||||||
4 | RT 012 | 50 | 218 | 108 | 110 | |||||||
6 | RW 006 | 6 | 17 | 9 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 13 | 7 | 6 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 010 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RT 012 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | RW 007 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
1 | RT 016 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 023 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | RW 011 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | Dusun LAMPEAN | 331 | 1284 | 628 | 656 | |||||||
1 | RW 016 | 4 | 16 | 7 | 9 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 006 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||
3 | RT 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RW 001 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | RW 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | RW 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 014 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5 | RW 005 | 4 | 9 | 2 | 7 | |||||||
1 | RT 013 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RT 016 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
3 | RT 017 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RW 006 | 148 | 584 | 282 | 302 | |||||||
1 | RT 012 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 013 | 47 | 166 | 76 | 90 | |||||||
3 | RT 014 | 33 | 139 | 66 | 73 | |||||||
4 | RT 015 | 56 | 233 | 116 | 117 | |||||||
5 | RT 016 | 6 | 24 | 12 | 12 | |||||||
6 | RT 017 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
7 | RT 018 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
7 | RW 007 | 167 | 646 | 325 | 321 | |||||||
1 | RT 014 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 015 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 016 | 61 | 221 | 115 | 106 | |||||||
4 | RT 017 | 66 | 266 | 131 | 135 | |||||||
5 | RT 018 | 38 | 156 | 78 | 78 | |||||||
8 | RW 008 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||
1 | RT 017 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
2 | RT 046 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
9 | RW 009 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||
1 | RT 011 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RT 022 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 023 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | RW 010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Dusun SUMURLECEN | 917 | 3447 | 1640 | 1807 | |||||||
1 | RW 016 | 11 | 46 | 25 | 21 | |||||||
1 | RT 037 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 038 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
3 | RT 040 | 5 | 21 | 13 | 8 | |||||||
4 | RT 041 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RT 042 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
6 | RT 026 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
2 | RW 017 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 044 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 001 | 4 | 12 | 8 | 4 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
2 | RT 035 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
4 | RW 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 029 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | RW 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 023 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RW 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 011 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RW 006 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
1 | RT 013 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8 | RW 008 | 4 | 23 | 10 | 13 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 009 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 017 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | RT 026 | 2 | 9 | 2 | 7 | |||||||
5 | RT 029 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
9 | RW 009 | 146 | 562 | 260 | 302 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 021 | 42 | 174 | 79 | 95 | |||||||
3 | RT 022 | 24 | 75 | 34 | 41 | |||||||
4 | RT 023 | 71 | 271 | 128 | 143 | |||||||
5 | RT 024 | 6 | 27 | 12 | 15 | |||||||
6 | RT 025 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
7 | RT 026 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
8 | RT 027 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
10 | RW 010 | 108 | 411 | 191 | 220 | |||||||
1 | RT 023 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 024 | 44 | 164 | 77 | 87 | |||||||
3 | RT 025 | 34 | 134 | 57 | 77 | |||||||
4 | RT 026 | 22 | 87 | 44 | 43 | |||||||
5 | RT 027 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
6 | RT 028 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
7 | RT 029 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
11 | RW 011 | 139 | 522 | 248 | 274 | |||||||
1 | RT 024 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 025 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 026 | 7 | 28 | 15 | 13 | |||||||
4 | RT 027 | 23 | 87 | 42 | 45 | |||||||
5 | RT 028 | 45 | 161 | 72 | 89 | |||||||
6 | RT 029 | 58 | 218 | 107 | 111 | |||||||
7 | RT 030 | 4 | 21 | 8 | 13 | |||||||
12 | RW 012 | 90 | 350 | 182 | 168 | |||||||
1 | RT 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 025 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 028 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||
4 | RT 029 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
5 | RT 030 | 38 | 139 | 72 | 67 | |||||||
6 | RT 031 | 36 | 153 | 72 | 81 | |||||||
7 | RT 032 | 9 | 30 | 18 | 12 | |||||||
8 | RT 034 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
13 | RW 013 | 129 | 490 | 232 | 258 | |||||||
1 | RT 021 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 023 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 031 | 7 | 21 | 11 | 10 | |||||||
4 | RT 032 | 20 | 76 | 34 | 42 | |||||||
5 | RT 033 | 51 | 207 | 104 | 103 | |||||||
6 | RT 034 | 44 | 164 | 75 | 89 | |||||||
7 | RT 035 | 3 | 8 | 3 | 5 | |||||||
8 | RT 036 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
9 | RT 037 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
10 | RT 039 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
14 | RW 014 | 133 | 492 | 235 | 257 | |||||||
1 | RT 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 025 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
3 | RT 030 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
4 | RT 032 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | RT 033 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||||
6 | RT 034 | 8 | 28 | 13 | 15 | |||||||
7 | RT 035 | 52 | 219 | 108 | 111 | |||||||
8 | RT 036 | 43 | 154 | 72 | 82 | |||||||
9 | RT 037 | 19 | 62 | 29 | 33 | |||||||
10 | RT 039 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
15 | RW 015 | 149 | 527 | 243 | 284 | |||||||
1 | RT 027 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 034 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | RT 035 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||||||
4 | RT 037 | 24 | 83 | 41 | 42 | |||||||
5 | RT 038 | 46 | 186 | 80 | 106 | |||||||
6 | RT 039 | 72 | 236 | 112 | 124 | |||||||
7 | RT 040 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
4 | Dusun WATES | 380 | 1365 | 681 | 684 | |||||||
1 | RW 017 | 113 | 424 | 205 | 219 | |||||||
1 | RT 004 | 3 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 036 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RT 042 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | RT 043 | 39 | 140 | 69 | 71 | |||||||
5 | RT 044 | 67 | 255 | 119 | 136 | |||||||
6 | RT 045 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | RT 046 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
8 | RT 047 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 018 | 69 | 268 | 147 | 121 | |||||||
1 | RT 024 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 041 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 044 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 045 | 34 | 121 | 71 | 50 | |||||||
5 | RT 046 | 33 | 140 | 73 | 67 | |||||||
3 | RW 011 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 029 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RW 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 042 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RW 003 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
1 | RT 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 016 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 018 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
6 | RW 009 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | RW 012 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 042 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
8 | RW 014 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
1 | RT 035 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 044 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
9 | RW 015 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
1 | RT 034 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 039 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 040 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
10 | RW 016 | 183 | 625 | 305 | 320 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 040 | 69 | 233 | 120 | 113 | |||||||
3 | RT 041 | 40 | 149 | 69 | 80 | |||||||
4 | RT 042 | 63 | 210 | 98 | 112 | |||||||
5 | RT 043 | 8 | 23 | 11 | 12 | |||||||
6 | RT 044 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 | RT 045 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5 | Dusun BATUAN | 92 | 333 | 163 | 170 | |||||||
1 | RW 008 | 91 | 331 | 162 | 169 | |||||||
1 | RT 018 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 019 | 32 | 116 | 57 | 59 | |||||||
3 | RT 020 | 58 | 212 | 104 | 108 | |||||||
2 | RW 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 020 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 2211 | 8318 | 4056 | 4262 |
Populasi
SUHARTO
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Latitude | : | -7.6999960845917 |
Longitude | : | 113.0820393562317 |
Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur