Kec. Nguling
Kab. Pasuruan - Jawa Timur
Hari ini | : | 21 |
Kemarin | : | 38 |
Total | : | 10.403 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kedawang |
Kode Desa | : | 3514212012 |
Kecamatan | : | Nguling |
Kode Kecamatan | : | 351421 |
Kabupaten | : | Pasuruan |
Kode Kabupaten | : | 3514 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 83355 |
SUHARTO
SYAFIUDIN
-
MA'HAD ABDULLAH
AHMAD YANI
A.DJAZULI
SUBANDRIYO
SALAM
YAHYA
SUNAR
MUHAMMAD RIDWAN
SYAIFUL
MUHLIS
M.SUBHAN
JAMAL
MASHUR
JAMALUDDIN
HERI HARGIANTO
RASYID
NUR FUAD
SHOBRI ARIFIN
MAKSUM
MUHAMMAD
ARPADI P.HORI
M.IDRIS
SATOLI
NADARI
SAYUDI
Layanan Pengaduan
Jl. Kabupaten 102 Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jawa Timur
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BATUAN , Ketua SALAM | 91 | 330 | 162 | 168 | |||||||
1 | RW 008 | 91 | 330 | 162 | 168 | |||||||
1 | RT 019 | 32 | 116 | 57 | 59 | |||||||
2 | RT 020 | 59 | 214 | 105 | 109 | |||||||
2 | Dusun KRAJAN , Ketua DZULKIFLI | 504 | 1917 | 958 | 959 | |||||||
1 | RW 001 | 146 | 556 | 289 | 267 | |||||||
1 | RT 001 | 53 | 206 | 120 | 86 | |||||||
2 | RT 002 | 61 | 228 | 95 | 133 | |||||||
3 | RT 003 | 32 | 122 | 74 | 48 | |||||||
2 | RW 002 | 60 | 212 | 110 | 102 | |||||||
1 | RT 004 | 26 | 92 | 44 | 48 | |||||||
2 | RT 005 | 34 | 120 | 66 | 54 | |||||||
3 | RW 003 | 66 | 241 | 127 | 114 | |||||||
1 | RT 006 | 37 | 135 | 72 | 63 | |||||||
2 | RT 007 | 29 | 106 | 55 | 51 | |||||||
4 | RW 004 | 131 | 484 | 224 | 260 | |||||||
1 | RT 008 | 26 | 99 | 49 | 50 | |||||||
2 | RT 009 | 35 | 129 | 55 | 74 | |||||||
3 | RT 010 | 70 | 256 | 120 | 136 | |||||||
5 | RW 005 | 101 | 424 | 208 | 216 | |||||||
1 | RT 011 | 49 | 201 | 96 | 105 | |||||||
2 | RT 012 | 52 | 223 | 112 | 111 | |||||||
3 | Dusun LAMPEAN , Ketua SUBANDRIYO | 334 | 1272 | 624 | 648 | |||||||
1 | RW 006 | 144 | 556 | 268 | 288 | |||||||
1 | RT 013 | 52 | 177 | 82 | 95 | |||||||
2 | RT 014 | 35 | 144 | 69 | 75 | |||||||
3 | RT 015 | 57 | 235 | 117 | 118 | |||||||
2 | RW 007 | 190 | 716 | 356 | 360 | |||||||
1 | RT 016 | 75 | 262 | 133 | 129 | |||||||
2 | RT 017 | 74 | 288 | 141 | 147 | |||||||
3 | RT 018 | 41 | 166 | 82 | 84 | |||||||
4 | Dusun SUMURLECEN , Ketua YAHYA | 908 | 3393 | 1607 | 1786 | |||||||
1 | RW 009 | 143 | 545 | 253 | 292 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 021 | 42 | 174 | 79 | 95 | |||||||
3 | RT 022 | 25 | 78 | 35 | 43 | |||||||
4 | RT 023 | 76 | 282 | 134 | 148 | |||||||
5 | RT 024 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
6 | RT 025 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RT 027 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RW 010 | 125 | 466 | 215 | 251 | |||||||
1 | RT 024 | 54 | 199 | 94 | 105 | |||||||
2 | RT 025 | 37 | 143 | 62 | 81 | |||||||
3 | RT 026 | 34 | 121 | 58 | 63 | |||||||
4 | RT 027 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 011 | 141 | 527 | 255 | 272 | |||||||
1 | RT 025 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 026 | 0 | 8 | 4 | 4 | |||||||
3 | RT 027 | 29 | 102 | 53 | 49 | |||||||
4 | RT 028 | 49 | 177 | 81 | 96 | |||||||
5 | RT 029 | 63 | 235 | 116 | 119 | |||||||
6 | RT 030 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
4 | RW 012 | 97 | 370 | 186 | 184 | |||||||
1 | RT 025 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 030 | 44 | 163 | 84 | 79 | |||||||
3 | RT 031 | 43 | 174 | 83 | 91 | |||||||
4 | RT 032 | 10 | 31 | 18 | 13 | |||||||
5 | RW 013 | 138 | 516 | 246 | 270 | |||||||
1 | RT 021 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||||||
2 | RT 032 | 20 | 76 | 34 | 42 | |||||||
3 | RT 033 | 55 | 215 | 106 | 109 | |||||||
4 | RT 034 | 56 | 199 | 95 | 104 | |||||||
5 | RT 035 | 7 | 20 | 9 | 11 | |||||||
6 | RW 014 | 117 | 446 | 212 | 234 | |||||||
1 | RT 034 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
2 | RT 035 | 52 | 219 | 108 | 111 | |||||||
3 | RT 036 | 44 | 158 | 73 | 85 | |||||||
4 | RT 037 | 21 | 66 | 31 | 35 | |||||||
7 | RW 015 | 147 | 523 | 240 | 283 | |||||||
1 | RT 034 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 037 | 24 | 83 | 41 | 42 | |||||||
3 | RT 038 | 49 | 196 | 84 | 112 | |||||||
4 | RT 039 | 74 | 241 | 114 | 127 | |||||||
5 | Dusun WATES , Ketua SUNAR | 392 | 1406 | 705 | 701 | |||||||
1 | RW 017 | 117 | 433 | 210 | 223 | |||||||
1 | RT 004 | 3 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 036 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
3 | RT 042 | 4 | 9 | 5 | 4 | |||||||
4 | RT 043 | 39 | 140 | 69 | 71 | |||||||
5 | RT 044 | 68 | 257 | 120 | 137 | |||||||
6 | RT 045 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | RT 046 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
8 | RT 047 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RW 018 | 70 | 273 | 150 | 123 | |||||||
1 | RT 024 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 041 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RT 044 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 045 | 34 | 121 | 71 | 50 | |||||||
5 | RT 046 | 34 | 145 | 76 | 69 | |||||||
3 | RW 011 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 029 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RW 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 042 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | RW 003 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
1 | RT 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 016 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RT 018 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
6 | RW 009 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
7 | RW 012 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 042 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
8 | RW 014 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
1 | RT 035 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 044 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
9 | RW 015 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
1 | RT 034 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 039 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | RT 040 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
10 | RW 016 | 190 | 652 | 321 | 331 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
2 | RT 040 | 75 | 257 | 134 | 123 | |||||||
3 | RT 041 | 41 | 152 | 71 | 81 | |||||||
4 | RT 042 | 63 | 210 | 98 | 112 | |||||||
5 | RT 043 | 8 | 23 | 11 | 12 | |||||||
6 | RT 044 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
7 | RT 045 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
TOTAL | 2229 | 8318 | 4056 | 4262 |
Populasi
SUHARTO
SYAFIUDIN
-
MA'HAD ABDULLAH
AHMAD YANI
A.DJAZULI
SUBANDRIYO
SALAM
YAHYA
SUNAR
MUHAMMAD RIDWAN
SYAIFUL
MUHLIS
M.SUBHAN
JAMAL
MASHUR
JAMALUDDIN
HERI HARGIANTO
RASYID
NUR FUAD
SHOBRI ARIFIN
MAKSUM
MUHAMMAD
ARPADI P.HORI
M.IDRIS
SATOLI
NADARI
SAYUDI
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
139 Kali dibuka
Kembali Gelar Petik Laut Lebih Meriah...
121 Kali dibuka
Kelola Hasil Perikanan...
106 Kali dibuka
Bangun Tembok Panahan Ombak sampai Sumur Bor untuk Pengairan Pertanian...
82 Kali dibuka
Kedawang Berbenah, Aset Desa Terpelihara...
67 Kali dibuka
Mas Rusdi Turut Larung Laur di Pesta Petik Laut Kedawang 2024...
23 November 2024
Musdes P-APBDES Desa Kedawang 2024...
07 Oktober 2024
Sosialisasi Pencegahan Penyakit Kusta ...
06 September 2024
Pemdes Kedawang Tingkatan Ekonomi Warga Masyarakat dengan Kembangkan...
29 Agustus 2024
Mas Rusdi Turut Larung Laur di Pesta Petik Laut Kedawang 2024...
29 Agustus 2024
Petik Laut Kedawang 2024...
Latitude | : | -7.6999960845917 |
Longitude | : | 113.0820393562317 |
Desa Kedawang, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur
Jl. Kabupaten 102 Kedawang
Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan - Jawa Timur 83355